| Основні | |
|---|---|
| Формат пристрої | A3 |
| Технологія друку | лазерна |
| Кольоровість | кольоровий |
| ЖК дисплей | ![]() |
| Вбудована пам’ять | 3 Гб |
| Панель управління | сенсорна |
| Жорсткий диск | 250 ГБ |
| Друк | |
| Швидкість чорно – білого друку | 25 ст/хв |
| Швидкість кольорового друку | 25 ст/хв |
| Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
| Мін. щільність паперу | 64 гр/м2 |
| Макс. щільність паперу | 300 гр/м2 |
| Колір чорнил | чорний |
| Копіювання | |
| Чорно – біле копіювання | 25 ст/хв |
| Кольорове копіювання | 25 ст/хв |
| Сканування | |
| Тип сканера | планшетний протяжний |
| Тип сканування | USB |
| Розподільна здатність сканера | 600х600 dpi |
| Швидкість сканування | 2.4 с/ст |
| Формат файлів | PDF Word |
| Сканування з відправкою | USB |
| Витратні матеріали | C-EXV49 Black @36’000 8524B002 C-EXV49 Cyan @19’000 8525B002 C-EXV49 Magenta @19’000 8526B002 C-EXV49 Yellow @19’000 8527B002 |
| Лотки | |
|---|---|
| Лоток видачі | 500 ст 2 шт. |
| Подача паперу | 100 ст ручна |
| Лотки подачі | 2 шт |
| Інтерфейси | |
| Провідні інтерфейси | USB Ethernet |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Додатково | |
| Типи друкованих носіїв | папір |
| Опції | 2 лотки для паперу на 500 аркушів |
| Комплектація | МФУ |
| Фізичні | |
| Колір | сірий |
| Споживана потужність | 1500 Вт Максимальна споживана потужність |
| Габарити (ШхГхВ) | 565х777х707 мм |
| Вага | 66.7 кг |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.